Раздел "Турнирная таблица" этого сезона
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | | Ш | | О |
|---|
| 1 | Ижсталь (Ижевск) | 56 | 31 | 3 | 8 | 3 | 11 | 151 | - | 93 | 110 |
| 2 | Автомобилист (Екатеринбург) | 56 | 33 | 2 | 4 | 2 | 15 | 184 | - | 136 | 109 |
| 3 | Казахмыс (Сатпаев) | 56 | 31 | 2 | 6 | 2 | 15 | 184 | - | 129 | 105 |
| 4 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 56 | 30 | 0 | 9 | 2 | 15 | 199 | - | 141 | 101 |
| 5 | Зауралье (Курган) | 56 | 31 | 1 | 4 | 1 | 19 | 151 | - | 137 | 100 |
| 6 | Спутник (Нижний Тагил) | 56 | 29 | 2 | 7 | 1 | 17 | 158 | - | 117 | 99 |
| 7 | Молот-Прикамье (Пермь) | 56 | 27 | 0 | 5 | 1 | 23 | 158 | - | 132 | 87 |
| 8 | Металлург (Серов) | 56 | 25 | 1 | 7 | 1 | 22 | 155 | - | 142 | 85 |
| 9 | Мечел (Челябинск) | 56 | 22 | 4 | 5 | 2 | 23 | 168 | - | 154 | 81 |
| 10 | Газовик (Тюмень) | 56 | 23 | 2 | 5 | 3 | 23 | 165 | - | 152 | 81 |
| 11 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 56 | 23 | 2 | 6 | 1 | 24 | 158 | - | 165 | 80 |
| 12 | Торос (Нефтекамск) | 56 | 19 | 2 | 8 | 1 | 26 | 154 | - | 182 | 70 |
| 14 | Энергия (Кемерово) | 56 | 6 | 2 | 3 | 1 | 44 | 121 | - | 250 | 26 |
| 15 | Южный Урал (Орск) | 56 | 5 | 0 | 3 | 2 | 46 | 85 | - | 235 | 20 |
| 03.03.2007 | Газовик (Тюмень) | Молот-Прикамье (Пермь) | 3 - 1 |
| 03.03.2007 | Зауралье (Курган) | Ижсталь (Ижевск) | 2 - 1 (от) |
| 03.03.2007 | Металлург (Серов) | Энергия (Кемерово) | 7 - 0 |
| 03.03.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 5 - 4 |
| 03.03.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Южный Урал (Орск) | 11 - 0 |
| 03.03.2007 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Мечел (Челябинск) | 2 - 6 |
| 04.03.2007 | Газовик (Тюмень) | Молот-Прикамье (Пермь) | 4 - 2 |
| 04.03.2007 | Зауралье (Курган) | Ижсталь (Ижевск) | 1 - 2 (от) |
| 04.03.2007 | Металлург (Серов) | Энергия (Кемерово) | 4 - 1 |
| 04.03.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 4 - 2 |
| 04.03.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Южный Урал (Орск) | 1 - 0 |
| 04.03.2007 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Мечел (Челябинск) | 5 - 4 |
| 07.03.2007 | Казахмыс (Сатпаев) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 - 1 |
| 08.03.2007 | Казахмыс (Сатпаев) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 4 - 3 (от) |
| 25.02.2007 | Казахмыс (Сатпаев) | Торос (Нефтекамск) | 6 - 2 |
| 26.02.2007 | Казахмыс (Сатпаев) | Торос (Нефтекамск) | 8 - 2 |
| 27.02.2007 | Газовик (Тюмень) | Ижсталь (Ижевск) | 5 - 4 |
| 27.02.2007 | Зауралье (Курган) | Молот-Прикамье (Пермь) | 6 - 3 |
| 27.02.2007 | Металлург (Серов) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 0 - 2 |
| 27.02.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Энергия (Кемерово) | 5 - 4 |
| 27.02.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Мечел (Челябинск) | 2 - 1 |
| 27.02.2007 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Южный Урал (Орск) | 4 - 2 |
| 28.02.2007 | Газовик (Тюмень) | Ижсталь (Ижевск) | 2 - 3 |
| 28.02.2007 | Зауралье (Курган) | Молот-Прикамье (Пермь) | 2 - 3 |
| 28.02.2007 | Металлург (Серов) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 4 - 1 |
| 28.02.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Энергия (Кемерово) | 5 - 1 |
| 28.02.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Мечел (Челябинск) | 2 - 1 |
| 28.02.2007 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Южный Урал (Орск) | 3 - 2 |
| 20.02.2007 | Молот-Прикамье (Пермь) | Металлург (Серов) | 3 - 0 |
| 20.02.2007 | Ижсталь (Ижевск) | Автомобилист (Екатеринбург) | 2 - 3 (от) |
| 20.02.2007 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Торос (Нефтекамск) | 4 - 2 |
| 20.02.2007 | Мечел (Челябинск) | Газовик (Тюмень) | 4 - 3 (от) |
| 20.02.2007 | Южный Урал (Орск) | Зауралье (Курган) | 1 - 3 |
| 20.02.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Казахмыс (Сатпаев) | 4 - 3 |
| 21.02.2007 | Молот-Прикамье (Пермь) | Металлург (Серов) | 3 - 0 |
| 21.02.2007 | Ижсталь (Ижевск) | Автомобилист (Екатеринбург) | 4 - 1 |
| 21.02.2007 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Торос (Нефтекамск) | 6 - 4 |
| 21.02.2007 | Мечел (Челябинск) | Газовик (Тюмень) | 4 - 3 (от) |
| 21.02.2007 | Южный Урал (Орск) | Зауралье (Курган) | 1 - 2 |
| 21.02.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Казахмыс (Сатпаев) | 1 - 2 |
| 16.02.2007 | Молот-Прикамье (Пермь) | Автомобилист (Екатеринбург) | 8 - 1 |
| 16.02.2007 | Ижсталь (Ижевск) | Металлург (Серов) | 3 - 1 |
| 16.02.2007 | Энергия (Кемерово) | Торос (Нефтекамск) | 6 - 3 |
| 16.02.2007 | Мечел (Челябинск) | Зауралье (Курган) | 1 - 1 |
| 16.02.2007 | Южный Урал (Орск) | Газовик (Тюмень) | 1 - 5 |
| 16.02.2007 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Казахмыс (Сатпаев) | 3 - 2 |
| 17.02.2007 | Молот-Прикамье (Пермь) | Автомобилист (Екатеринбург) | 3 - 1 |
| 17.02.2007 | Ижсталь (Ижевск) | Металлург (Серов) | 1 - 1 |
| 17.02.2007 | Энергия (Кемерово) | Торос (Нефтекамск) | 3 - 6 |
| 17.02.2007 | Мечел (Челябинск) | Зауралье (Курган) | 5 - 3 |
| 17.02.2007 | Южный Урал (Орск) | Газовик (Тюмень) | 1 - 3 |
| 17.02.2007 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Казахмыс (Сатпаев) | 1 - 4 |
| 11.02.2007 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Энергия (Кемерово) | 9 - 2 |
| 11.02.2007 | Зауралье (Курган) | Газовик (Тюмень) | 3 - 3 |
| 12.02.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Металлург (Серов) | 6 - 3 |
| 12.02.2007 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Энергия (Кемерово) | 7 - 2 |
| 12.02.2007 | Зауралье (Курган) | Газовик (Тюмень) | 4 - 2 |
| 13.02.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Металлург (Серов) | 2 - 0 |
| 07.02.2007 | Газовик (Тюмень) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 2 - 1 |
| 07.02.2007 | Зауралье (Курган) | Спутник (Нижний Тагил) | 3 - 0 |
| 07.02.2007 | Металлург (Серов) | Южный Урал (Орск) | 5 - 3 |
| 07.02.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Мечел (Челябинск) | 6 - 2 |
| 07.02.2007 | Торос (Нефтекамск) | Молот-Прикамье (Пермь) | 1 - 1 |
| 07.02.2007 | Казахмыс (Сатпаев) | Энергия (Кемерово) | 6 - 2 |
| 08.02.2007 | Газовик (Тюмень) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 5 - 2 |
| 08.02.2007 | Зауралье (Курган) | Спутник (Нижний Тагил) | 2 - 3 |
| 08.02.2007 | Металлург (Серов) | Южный Урал (Орск) | 6 - 1 |
| 08.02.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Мечел (Челябинск) | 1 - 2 |
| 08.02.2007 | Торос (Нефтекамск) | Молот-Прикамье (Пермь) | 0 - 1 |
| 08.02.2007 | Казахмыс(Сатпаев) | Энергия (Кемерово) | 3 - 2 |
| 03.02.2007 | Газовик (Тюмень) | Спутник (Нижний Тагил) | 4 - 0 |
| 03.02.2007 | Зауралье (Курган) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 7 - 3 |
| 03.02.2007 | Металлург (Серов) | Мечел (Челябинск) | 2 - 4 |
| 03.02.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Южный Урал (Орск) | 2 - 1 |
| 03.02.2007 | Торос (Нефтекамск) | Ижсталь (Ижевск) | 5 - 4 (от) |
| 04.02.2007 | Газовик (Тюмень) | Спутник (Нижний Тагил) | 2 - 3 (от) |
| 04.02.2007 | Зауралье (Курган) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 3 - 5 |
| 04.02.2007 | Металлург (Серов) | Мечел (Челябинск) | 4 - 2 |
| 04.02.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Южный Урал (Орск) | 9 - 1 |
| 04.02.2007 | Торос (Нефтекамск) | Ижсталь (Ижевск) | 2 - 2 |
| 27.01.2007 | Ижсталь (Ижевск) | Молот-Прикамье (Пермь) | 4 - 1 |
| 27.01.2007 | Южный Урал (Орск) | Мечел (Челябинск) | 1 - 3 |
| 27.01.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 4 - 2 |
| 28.01.2007 | Ижсталь (Ижевск) | Молот-Прикамье (Пермь) | 3 - 0 |
| 28.01.2007 | Южный Урал (Орск) | Мечел (Челябинск) | 1 - 6 |
| 28.01.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 0 - 1 |
| 29.01.2007 | Металлург (Серов) | Автомобилист (Екатеринбург) | 2 - 0 |
| 30.01.2007 | Металлург (Серов) | Автомобилист (Екатеринбург) | 3 - 5 |
| 20.01.2007 | Молот-Прикамье (Пермь) | Энергия (Кемерово) | 4 - 3 |
| 20.01.2007 | Ижсталь (Ижевск) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 2 - 1 |
| 20.01.2007 | Зауралье (Курган) | Казахмыс (Сатпаев) | 2 - 0 |
| 20.01.2007 | Мечел (Челябинск) | Торос (Нефтекамск) | 4 - 6 |
| 20.01.2007 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Автомобилист (Екатеринбург) | 5 - 3 |
| 21.01.2007 | Молот-Прикамье (Пермь) | Энергия (Кемерово) | 3 - 0 |
| 21.01.2007 | Ижсталь (Ижевск) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 1 - 3 |
| 21.01.2007 | Зауралье (Курган) | Казахмыс (Сатпаев) | 5 - 1 |
| 21.01.2007 | Мечел (Челябинск) | Торос (Нефтекамск) | 3 - 4 |
| 21.01.2007 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Автомобилист (Екатеринбург) | 2 - 3 |
| 16.01.2007 | Молот-Прикамье (Пермь) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 2 - 2 |
| 16.01.2007 | Ижсталь (Ижевск) | Энергия (Кемерово) | 1 - 1 |
| 16.01.2007 | Южный Урал (Орск) | Торос (Нефтекамск) | 1 - 4 |
| 16.01.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Автомобилист (Екатеринбург) | 3 - 3 |
| 17.01.2007 | Молот-Прикамье (Пермь) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 - 1 |
| 17.01.2007 | Ижсталь (Ижевск) | Энергия (Кемерово) | 7 - 1 |
| 17.01.2007 | Южный Урал (Орск) | Торос (Нефтекамск) | 3 - 4 |
| 17.01.2007 | Спутник (Нижний Тагил) | Автомобилист (Екатеринбург) | 1 - 1 |
| 10.01.2007 | Энергия (Кемерово) | Мечел (Челябинск) | 2 - 3 |
| 10.01.2007 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Южный Урал (Орск) | 8 - 1 |
| 10.01.2007 | Металлург (Серов) | Зауралье (Курган) | 1 - 3 |
| 10.01.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Газовик (Тюмень) | 5 - 2 |
| 10.01.2007 | Торос (Нефтекамск) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 1 - 2 |
| 10.01.2007 | Казахмыс (Сатпаев) | Молот-Прикамье (Пермь) | 1 - 3 |
| 11.01.2007 | Энергия (Кемерово) | Мечел (Челябинск) | 3 - 8 |
| 11.01.2007 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Южный Урал (Орск) | 9 - 1 |
| 11.01.2007 | Металлург (Серов) | Зауралье (Курган) | 5 - 1 |
| 11.01.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Газовик (Тюмень) | 4 - 2 |
| 11.01.2007 | Торос (Нефтекамск) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 3 - 4 |
| 11.01.2007 | Казахмыс (Сатпаев) | Молот-Прикамье (Пермь) | 1 - 1 |
| 06.01.2007 | Энергия (Кемерово) | Южный Урал (Орск) | 3 - 0 |
| 06.01.2007 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Мечел (Челябинск) | 5 - 5 |
| 06.01.2007 | Металлург (Серов) | Газовик (Тюмень) | 1 - 0 |
| 06.01.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Зауралье (Курган) | 5 - 0 |
| 06.01.2007 | Торос (Нефтекамск) | Спутник (Нижний Тагил) | 1 - 3 |
| 06.01.2007 | Казахмыс (Сатпаев) | Ижсталь (Ижевск) | 1 - 1 |
| 07.01.2007 | Энергия (Кемерово) | Южный Урал (Орск) | 3 - 1 |
| 07.01.2007 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Мечел (Челябинск) | 1 - 6 |
| 07.01.2007 | Металлург (Серов) | Газовик (Тюмень) | 3 - 2 |
| 07.01.2007 | Автомобилист (Екатеринбург) | Зауралье (Курган) | 2 - 1 |
| 07.01.2007 | Торос (Нефтекамск) | Спутник (Нижний Тагил) | 5 - 1 |
| 07.01.2007 | Казахмыс (Сатпаев) | Ижсталь (Ижевск) | 1 - 3 |
| 25.12.2006 | Зауралье (Курган) | Торос (Нефтекамск) | 3 - 2 |
| 25.12.2006 | Металлург (Серов) | Казахмыс (Сатпаев) | 5 - 5 |
| 25.12.2006 | Мечел (Челябинск) | Ижсталь (Ижевск) | 3 - 0 |
| 25.12.2006 | Южный Урал (Орск) | Молот-Прикамье (Пермь) | 2 - 7 |
| 25.12.2006 | Спутник (Нижний Тагил) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 5 - 5 |
| 25.12.2006 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Энергия (Кемерово) | 6 - 2 |
| 26.12.2006 | Зауралье (Курган) | Торос (Нефтекамск) | 5 - 2 |
| 26.12.2006 | Металлург (Серов) | Казахмыс (Сатпаев) | 3 - 4 |
| 26.12.2006 | Мечел (Челябинск) | Ижсталь (Ижевск) | 1 - 6 |
| 26.12.2006 | Южный Урал (Орск) | Молот-Прикамье (Пермь) | 2 - 4 |
| 26.12.2006 | Спутник (Нижний Тагил) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 1 - 3 |
| 26.12.2006 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Энергия (Кемерово) | 6 - 2 |
| 29.12.2006 | Газовик (Тюмень) | Казахмыс (Сатпаев) | 1 - 4 |
| 30.12.2006 | Газовик (Тюмень) | Казахмыс (Сатпаев) | 1 - 3 |
| 21.12.2006 | Газовик (Тюмень) | Торос (Нефтекамск) | 2 - 2 |
| 21.12.2006 | Автомобилист (Екатеринбург) | Казахмыс (Сатпаев) | 4 - 1 |
| 21.12.2006 | Мечел (Челябинск) | Молот-Прикамье (Пермь) | 5 - 1 |
| 21.12.2006 | Южный Урал (Орск) | Ижсталь (Ижевск) | 2 - 4 |
| 21.12.2006 | Спутник (Нижний Тагил) | Энергия (Кемерово) | 5 - 1 |
| 21.12.2006 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 - 0 |
| 22.12.2006 | Газовик (Тюмень) | Торос (Нефтекамск) | 1 - 4 |
| 22.12.2006 | Автомобилист (Екатеринбург) | Казахмыс (Сатпаев) | 3 - 2 (от) |
| 22.12.2006 | Мечел (Челябинск) | Молот-Прикамье (Пермь) | 1 - 4 |
| 22.12.2006 | Южный Урал (Орск) | Ижсталь (Ижевск) | 1 - 2 |
| 22.12.2006 | Спутник (Нижний Тагил) | Энергия (Кемерово) | 4 - 3 (от) |
| 22.12.2006 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 2 - 8 |
| 11.12.2006 | Ижсталь (Ижевск) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 6 - 1 |
| 11.12.2006 | Энергия (Кемерово) | Газовик (Тюмень) | 2 - 6 |
| 11.12.2006 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Зауралье (Курган) | 4 - 4 |
| 11.12.2006 | Торос (Нефтекамск) | Металлург (Серов) | 4 - 2 |
| 11.12.2006 | Казахмыс (Сатпаев) | Южный Урал (Орск) | 7 - 1 |
| 12.12.2006 | Ижсталь (Ижевск) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 1 - 1 (ОТ) |
| 12.12.2006 | Энергия (Кемерово) | Газовик (Тюмень) | 0 - 5 |
| 12.12.2006 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Зауралье (Курган) | 4 - 4 (ОТ) |
| 12.12.2006 | Торос (Нефтекамск) | Металлург (Серов) | 5 - 3 |
| 12.12.2006 | Казахмыс (Сатпаев) | Южный Урал (Орск) | 4 - 2 |
| 14.12.2006 | Молот-Прикамье (Пермь) | Спутник (Нижний Тагил) | 0 - 4 |
| 15.12.2006 | Молот-Прикамье (Пермь) | Спутник (Нижний Тагил) | 3 - 2 |
| 16.12.2006 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Металлург (Серов) | 5 - 0 |
| 17.12.2006 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Металлург (Серов) | 4 - 1 |
| 07.12.2006 | Молот-Прикамье (Пермь) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 6 - 0 |
| 07.12.2006 | Ижсталь (Ижевск) | Спутник (Нижний Тагил) | 1 - 2 |
| 07.12.2006 | Энергия (Кемерово) | Зауралье (Курган) | 3 - 4 |
| 07.12.2006 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Газовик (Тюмень) | 7 - 3 |
| 07.12.2006 | Торос (Нефтекамск) | Автомобилист (Екатеринбург) | 3 - 1 |
| 07.12.2006 | Казахмыс (Сатпаев) | Мечел (Челябинск) | 2 - 0 |
| 08.12.2006 | Молот-Прикамье (Пермь) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 1 - 2 (ОТ) |
| 08.12.2006 | Ижсталь (Ижевск) | Спутник (Нижний Тагил) | 3 - 1 |
| 08.12.2006 | Энергия (Кемерово) | Зауралье (Курган) | 2 - 5 |
| 08.12.2006 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Газовик(Тюмень) | 3 - 2 |
| 08.12.2006 | Торос (Нефтекамск) | Автомобилист (Екатеринбург) | 1 - 4 |
| 08.12.2006 | Казахмыс (Сатпаев) | Мечел (Челябинск) | 6 - 3 |
| 01.12.2006 | Газовик (Тюмень) | Энергия (Кемерово) | 5 - 1 |
| 01.12.2006 | Зауралье (Курган) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 2 - 1 |
| 01.12.2006 | Автомобилист (Екатеринбург) | Торос (Нефтекамск) | 6 - 2 |
| 01.12.2006 | Южный Урал (Орск) | Казахмыс (Сатпаев) | 0 - 5 |
| 01.12.2006 | Спутник (Нижний Тагил) | Молот-Прикамье (Пермь) | 2 - 0 |
| 01.12.2006 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Ижсталь (Ижевск) | 1 - 4 |
| 02.12.2006 | Газовик (Тюмень) | Энергия (Кемерово) | 7 - 2 |
| 02.12.2006 | Зауралье (Курган) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 - 4 |
| 02.12.2006 | Автомобилист (Екатеринбург) | Торос (Нефтекамск) | 6 - 3 |
| 02.12.2006 | Южный Урал (Орск) | Казахмыс (Сатпаев) | 2 - 3 |
| 02.12.2006 | Спутник (Нижний Тагил) | Молот-Прикамье (Пермь) | 2 - 3 |
| 02.12.2006 | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | Ижсталь(Ижевск) | 4 - 1 |
При построении таблиц использованы материалы сайта www.hockey.penza.net
|