Сайт болельщиков ХК "Ариада-Акпарс" (Волжск)
ЖЖ-канал Спорт Марий Эл Твиттер-канал Спорт Марий Эл
Шестой сезон с командой!
меню

ближайшие игры
07 февраля 2012 г.
Ариада
- Сокол

реклама
 
турнирная таблица - главная

Спорт в Марий Эл
ЗАПАД
1 Донбасс (Донецк) 46 29 3 4 0 1 9 163 - 92 102  
2 Нефтяник (Альметьевск) 47 23 1 4 4 1 14 141 - 111 84  
3 Локомотив (Ярославль) 15 9 0 0 2 1 3 49 - 32 30 66.7
4 Дизель (Пенза) 45 21 1 6 2 1 14 140 - 115 80 59.3
5 Ариада-Акпарс (Волжск) 46 17 5 1 6 3 14 134 - 138 72 52.2
6 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 46 16 1 4 4 2 19 117 - 118 64 46.4
7 Лада (Тольятти) 44 16 3 1 3 2 19 136 - 122 61 46.2
8 Титан (Клин) 47 16 0 5 2 4 20 122 - 133 64 45.4
9 ХК Саров (Саров) 47 15 1 2 3 2 24 121 - 146 56 39.7
10 Динамо (Балашиха) 44 10 2 5 0 2 25 111 - 143 46 34.8
11 ХК Рязань (Рязань) 46 12 0 2 2 4 26 116 - 181 46 33.3
12 Кристалл (Саратов) 44 8 4 2 0 2 29 92 - 156 36 27.3

ВОСТОК
1 Рубин (Тюмень) 44 31 2 3 2 1 5 135 - 75 106
2 Торос (Нефтекамск) 46 26 3 6 1 0 10 167 - 107 97
3 Южный Урал (Орск) 46 25 0 3 3 3 12 124-99 87
4 Ермак (Ангарск) 45 18 4 2 5 4 12 139 - 121 75
5 Мечел (Челябинск) 46 21 1 2 1 1 20 157 - 143 71
6 Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 46 20 3 1 2 0 17 127 - 114 70
7 Молот-Прикамье (Пермь) 46 16 2 1 9 2 15 130 - 133 65
8 Зауралье (Курган) 45 14 2 3 6 1 19 111 - 132 59
9 Спутник (Нижний Тагил) 45 16 1 1 2 0 25 106 - 143 54
10 Ижсталь (Ижевск) 45 14 0 1 3 1 26 87 - 129 48
11 Сокол (Красноярск) 44 11 1 4 1 1 26 112 - 154 45


ВХЛ
1 Рубин (Тюмень) 44 31 2 3 2 1 5 135 - 75 106
2 Донбасс (Донецк) 46 29 3 4 0 1 9 163 - 92 102
3 Торос (Нефтекамск) 46 26 3 6 1 0 10 167 - 107 97
4 Южный Урал (Орск) 46 25 0 3 3 3 12 124-99 87
5 Нефтяник (Альметьевск) 47 23 1 4 4 1 14 141 - 111 84
6 Дизель (Пенза) 45 21 1 6 2 1 14 140 - 115 80
7 Ермак (Ангарск) 45 18 4 2 5 4 12 139 - 121 75
8 Ариада-Акпарс (Волжск) 46 17 5 1 6 3 14 134 - 138 72
9 Мечел (Челябинск) 46 21 1 2 1 1 20 157 - 143 71
10 Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 46 20 3 1 2 0 17 127 - 114 70
11 Молот-Прикамье (Пермь) 46 16 2 1 9 2 15 130 - 133 65
12 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 46 16 1 4 4 2 19 117 - 118 64
13 Титан (Клин) 47 16 0 5 2 4 20 122 - 133 64
14 Лада (Тольятти) 44 16 3 1 3 2 19 136 - 122 61
15 Зауралье (Курган) 45 14 2 3 6 1 19 111 - 132 59
16 ХК Саров (Саров) 47 15 1 2 3 2 24 121 - 146 56
17 Спутник (Нижний Тагил) 45 16 1 1 2 0 25 106 - 143 54
18 Ижсталь (Ижевск) 45 14 0 1 3 1 26 87 - 129 48
19 ХК Рязань (Рязань) 46 12 0 2 2 4 26 116 - 181 46
20 Динамо (Балашиха) 44 10 2 5 0 2 25 111 - 143 46
21 Сокол (Красноярск) 44 11 1 4 1 1 26 112 - 154 45
22 Кристалл (Саратов) 44 8 4 2 0 2 29 92 - 156 36
23 Локомотив (Ярославль) 15 9 0 0 2 1 3 49 - 32 30

Архив: раздел "Турнирная таблица" сезона 2010-11
Архив: раздел "Турнирная таблица" сезона 2009-10
Архив: раздел "Турнирная таблица" сезона 2008-09
Архив: раздел "Турнирная таблица" сезона 2007-08
Архив: раздел "Турнирная таблица" сезона 2006-07


 
спорт в Марий Эл
 

турнирная таблица
ЗАПАД
1 Донбасс 46 102  
2 Нефтяник 47 84  
3 Локомотив 15 30 66.7
4 Дизель 45 80 59.3
5 Ариада 46 72 52.2
6 ХК ВМФ 46 64 46.4
7 Лада 44 61 46.2
8 Титан 47 64 45.4
9 ХК Саров 47 56 39.7
10 Динамо 44 46 34.8
11 ХК Рязань 46 46 33.3
12 Кристалл 44 36 27.3
ВОСТОК
1 Рубин 44 106
2 Торос 46 97
3 Ю. Урал 46 87
4 Ермак 45 75
5 Мечел 46 71
6 К.-Торпедо 46 70
7 М.-Прикамье 46 65
8 Зауралье 45 59
9 Спутник 45 54
10 Ижсталь 45 48
11 Сокол 44 45

последние игры
05 февраля 2012 г.
Ариада
- Ермак
2 - 1 (от)

реклама
Rambler's Top100
тюнинг новых джипов . Каталог ванны чугунные от магазина Термостудио