Сайт болельщиков ХК "Ариада-Акпарс" (Волжск)
 
Четвертый сезон с командой!
меню

ближайшие игры

реклама
 
турнирная таблица - главная

1 Торос (Нефтекамск) 48 34 5 4 5 172 - 96 116
2 Молот-Прикамье (Пермь) 48 32 4 1 11 187 - 116 105
3 Ижсталь (Ижевск) 48 23 5 7 13 139 - 97 86
4 Нефтяник (Альметьевск) 48 24 5 3 16 159 - 124 85
5 Ариада-Акпарс 48 23 0 6 19 135 - 129 75
6 Газпром-ОГУ (Оренбург) 48 15 2 5 26 129 - 171 54
7 Кристалл (Саратов) 48 14 5 2 27 132 - 156 54
8 Прогресс (Глазов) 48 10 4 2 32 110 - 186 40
9 ЦСК ВВС (Самара) 48 9 2 2 35 104 - 192 33

Архив: раздел "Турнирная таблица" сезона 2008-09
Архив: раздел "Турнирная таблица" сезона 2007-08
Архив: раздел "Турнирная таблица" сезона 2006-07

Спорт в Марий Эл

 
спорт в Марий Эл
 
 

турнирная таблица
1 Торос 48 116
2 М-Прикамье 48 105
3 Ижсталь 48 86
4 Нефтяник 48 85
5 Ариада 48 75
6 Г-ОГУ 48 54
7 Кристалл 48 54
8 Прогресс 48 40
9 ЦСК ВВС 48 33
1 Юрматы 20 164
2 Торос-2 20 155
3 Нефтяник-2 20 134
4 ХК Челны 20 118
5 Металлург 20 111
6 Сокол 20 82
7 Дизель-2 20 106
8 ЦСК ВВС-2 20 91
9 Кристалл-2 20 82
10 Ижсталь-2 20 81
11 ОгИМ 20 75
12 Прогресс-2 20 39

последние игры
22 марта 2010 г.
1/8 финала
Ариада-Акпарс
- Дизель
1 - 4
08 апреля 2010 г.
1/4 финала
Сокол
- Нефтяник-2
2 - 3

реклама
(c) Сделано  - агентство Терехов Rambler's Top100